Tshuaj lom neeg coj cov twj tso kua mis zoo
Cov ntsiab lus ntawm cov khoom siv hloov chaw zoo
| Tso cov khoom siv lub cev | Qab nkaub |
| Iav Khoom | Qab nkaub |
| lub cim | cov tshuab foob, sib nqus sib nqus tuaj yeem xaiv tau |
| kev muab cia | Lub cev muaj zog thiab kev sib sau taw |
| nyem | 1-10bar (txog rau viscosity) |
| viscosity | Txog li 5000cps |
| qho so | -5 ~ 60 degree |

Qhov Zoo ntawm Cov Khoom Siv Tshuaj Zoo Hloov Chaw Twj
1. Muaj zog tshaj tawm cov xov xwm hloov tau, ua raws li cov kev xav tau tshwj xeeb ntawm kev lag luam tshuaj.
Lub twj tso kua mis cov chaw uas tau nkag mus rau hauv xov xwm) tuaj yeem tiv thaiv cov khoom siv hluav taws xob (xws li sorium acid), xws li cov pa roj ntsha uas muaj zog (xws li cov pa roj av (xws li cov pa roj av)
2. Lub zog pom kev tswj hwm, hloov tau los kho cov kev ntsuas ntsuas
3. Ob qho kev hnav, txij nkawm yooj yim

Kev Ua Haujlwm Parameter Cov Lus ntawm Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Zoo
| Ntaus | Ib qho tig rov qab hloov chaw (CC / REV) | Rated Flow ntawm Max Ceev | Max Ceev | Inlet / Qhov Ntsuas Qhov Hluav Taws Xob |
| AS190 | 1.90 | 2.5 | 1500 | 1/2" |
| AS285 | 2.85 | 4.2 | 1500 | 1/2'' |
| AS380 | 3.80 | 5.7 | 1500 | 1/2'' |
| AS570 | 5.70 | 8.5 | 1500 | 1/2'' |
| AS855 | 8.55 | 12.8 | 1500 | 1/2'' |
| AM320 | 32.0 | 48.0 | 1500 | 3/4'' |
Cim npe nrov: tshuaj lom neeg cov twj tso kua mis zoo, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, nqe
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














